標(biāo)準(zhǔn):吸污車(chē)具有抽吸效率高、自吸、自排及直灌等特點(diǎn)。抽滿(mǎn)污(糞)罐體時(shí)間:≤5min,吸程:≥10m。據(jù)有使用壽命長(zhǎng),工作速度快,操作簡(jiǎn)便,運(yùn)輸方便等特點(diǎn)。
任何購(gòu)車(chē)問(wèn)題請(qǐng)撥打
13971797236 周一至周五 8:00-22:00微信在線(xiàn)客服
【整車(chē)技術(shù)參數(shù)】 | |||||
企業(yè)名稱(chēng) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 | 公告批次 | 302 | ||
產(chǎn)品名稱(chēng) | CLW5115GQW5型清洗吸污車(chē) | ||||
總質(zhì)量(kg) | 11450 | 罐體容積(m3) | 水罐3,污罐 5 | ||
額定質(zhì)量(kg) | 4705 | 外形尺寸(mm) | 7050X2250X2900 | ||
整備質(zhì)量(kg) | 6550 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(kg) | ||||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) | |||
接近角/離去角(°) | 20/10 | 前懸/后懸(mm) | 1130/2120,1150/2100 | ||
軸荷(kg) | 4360/7090 | 最高車(chē)速(km/h) | 103 | ||
備注: | 罐體有效容積5.8立方米,運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污染物,密度850千克/每立方米. 罐體外形尺寸(直段長(zhǎng)×直徑)(mm):4000×1300,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)均采用焊接連接, 后部防采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500. | ||||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1110SJ8BDC | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán) | ||
商標(biāo)名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | ||
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | ||
軸距(mm) | 3800 | ||||
輪胎規(guī)格 | 8.25R20 14PR | ||||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1745 | ||
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1620 | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | ||
CY4SK251 YC4S150-50 |
東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
3856 3767 |
115 110 |